DeWalt Air Compressor Comparison
| ITEM SKU | DXCMD155PE | DPC6MRC-LX | DXCMS156RE | DXCMS2524HE | DXCMS2550VE | DXCMB3M150HE | DXCMB3M201HE |
| PRICE | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... |
| INPUT SUPPLY | 230V (13A) | 110V (16A) | 230V (13A) | 230V (13A) | 230V (13A) | 230V (13A) | 230V (13A) |
| MOTOR POWER | 1.5hp (1.1kW) | 1.5hp (1.1kW) | 1.3hp (1kW) | 2.5hp(1.8kW) | 2.5hp(1.8kW) | 3hp(2.2kW) | 3hp(2.2kW) |
| RECEIVER SIZE | 5L | 6L | 6L | 24L | 50L | 150L | 200L |
| PISTON DISPLACEMENT | 5.7CFM (162L/min) | 6CFM(170L/min) | 6.2CFM(176L/min) | 9.1CFM(260L/min) | 9.1CFM(260L/min) | 13.8CFM(390L/min) | 13.8CFM(390L/min) |
| MAX. AIR PRESSURE | 145psi (10bar) | 116psi(8bar) | 145psi(10bar) | 145psi(10bar) | 145psi(10bar) | 145psi(10bar) | 145psi(10bar) |
| NOISE LEVEL | 92dB(A) | 97dB(A) | 81dB(A) | 88dB(A) | 88dB(A) | 92dB(A) | 92dB(A) |
| NET WEIGHT | 9.3kg | 12.6kg | 16.6kg | 16.6kg | 33kg | 80kg | 100kg |
| GROSS WEIGHT | 10.6kg | 14kg | 17.8kg | 27.3kg | 35.2kg | 90kg | 113kg |
| PRODUCT DIMENSIONS | 515 x 355 x 210mm | 312 x 428 x 350mm | 305 x 430 x 335mm | 535 x 610 x 250mm | 580 x 380 x 380mm | 1030 x 1310 x 430mm | 1130 x 1440 x 480mm |
| PACKAGED DIMENSIONS | 560 x 365 x 230mm | 330 x 445 x 380mm | 325 x 445 x 375mm | 550 x 820 x 310mm | 855 x 455 x 470mm | 916 x 1320 x 495mm | 970 x 1450 x 530mm |
